ETH-Bergbau Innosilicon A10 PRO-7GB 1300w 720MH 343*134*281mm
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | ASIC INNOSILICON A10PRO 7g ETH |
Modellnummer: | A10pro 7G |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | 343mm (L)*134mm (W)*281mm (H) |
Lieferzeit: | 3-7 Wochentage |
Zahlungsbedingungen: | D/P |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 700 Einheiten pro Woche |
Detailinformationen |
|||
Produkt-Name: | ASIC INNOSILICON A10PRO 7G ETH | Schlüsselwörter: | ETH INNOSILICON |
---|---|---|---|
Modell NEIN.: | 7G 720M ±6% | Energie Specofocations: | 1300w ±5% @25°C |
Größe (Millimeter): | 343 (L)*134 (W)*281 (H) | Nettogewicht: | 10 Kilogramm |
Markieren: | ETH-Bergbau Innosilicon A10 PRO-7GB,Innosilicon A10 PRO-7GB 1300w,Pro-Eth Bergmann 720MH Innosilicon A10 |
Produkt-Beschreibung
Gebraucht- Bergmann Innosilicon Asic SILIZIUM- A10 PRO-ETH Bergmann INNO
Produkt-Beschreibung
Gebraucht- Bergmann Innosilicon Asic SILIZIUM- A10 PRO-ETH Bergmann INNO, die Maschine ist 720MH/s (±6%) Hashrate. Es gibt 700 Maschinen, die in Sichuan und in Guizhou in Kraft sind, die auf Standort aufgehoben werden können. Wir können Waren an den Standort auch liefern, den Sie spezifizieren (begrenzt nach China). Willkommene Zusammenarbeit und Beratung.
Spezifikationen
Produkt-Name: | ASIC INNOSILICON A10PRO 7G ETH | Schlüsselwörter: | ETH-Bergmann Machine |
---|---|---|---|
Hersteller: |
INNOSILICON | Modell nein: | A10PRO 7G 720M |
Schlüsselalgorithmus: |
SHA256 | Hashrate, TH/s: | 720M ±6% @25°C |
Energie ummauern an @25°C, Watt: | 1300w ±10% | Nettogewicht | 10 Kilogramm |
Größe (Millimeter) |
343 (L)*134 (W)*281 (H) | Quellstandort | Guizhou, China |
Anmerkung:
Vergewissern Sie bitte sich Ihres richtigen das Abkühlen und Staub, filters des Bauernhofgebrauches, zum der richtigen Betriebsbedingungsbedingungen zu erfüllen. Feuchtigkeit <75>
Wir stellen auch Münzen-Bergmann Machines Like zur Verfügung:
Bitmain Antminer | |
Version | Hashrate |
S9 | 13.5T |
S9K | 14T |
S9I | 14t |
S9SE | 16T |
S17E | 60T/64T |
S17+ | 70T/73T/76T |
S17 Pro | 64T/76T/50T/53T/56T/59T |
S19 | 95T |
S19+ | 96T |
S19J | 14.5T |
S19J Pro | 82T/86T/110T |
T17E | 50T/53T |
D7 | 1.29T |
T19 | 88T/84T |
Innosilicon-Bergmann | |
Version | Hashrate |
T2T | 25T/27T/30T/32T |
T3+ Pro | 67T |
T3 | 43T |
A10 PRO | 720M |
A11 | 2100M |
Microbt Whatsminer | |
Version | Hashrate |
M20S | 65T/68T/70T/72T |
M21S | 54T/56T/58T |
M30S | 86T/90T/92T |
M30S+ | 98T/100T |
M30S++ | 104T/110T/112T |
M31S | 78T |
M31S+ | 64T/68T/70T/76T/82T |
M32 | 66T/68T/70T |
Canaan Avalon Miner | |
Version | Hashrate |
1246 | 85T/87T/90T/93T/96T |
A1246 | 83T |
1166 Pro | 68T/72T/75T/81T |
1126 Pro | 64T |
A1126 | 100T |
A851 | 14.5T |
A841 | 13T |
1066 | 50T/55T |
Zu mehr Versionen und Information treten Sie mit uns bitte in Verbindung.